Expenditure of more than £25,000: May 2026
HM Treasury requirement to publish expenditure: 1 May to 31 May 2026
| Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction Number | Amount | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Health | RYC | 19/05/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 5849787 | £1,122,465.60 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | IT & Telecoms | IT | O2(UK)LTD. | 5849041 | £883,500.00 | |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3003353 | £854,534.18 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 19/05/2026 | Legal & Professional | Provisions | NHS RESOLUTION | 5850521 | £447,000.80 | 654967486 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | IT & Telecoms | IT | DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE | 5848287 | £258,230.57 | GB888815064 |
| Department of Health | RYC | 19/05/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5850355 | £213,754.39 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | General Supplies | Estates | BIDVEST NOONAN (UK) LTD | 5849478 | £200,227.49 | 847176988 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | IT & Telecoms | IT | VITALHUB UK LTD | 5849054 | £191,277.60 | 933625030 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3002791 | £143,541.13 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Capital | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5839850 | £140,384.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002399 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002549 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002551 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003549 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003622 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003623 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003946 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003948 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003949 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003950 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003952 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003953 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003954 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003955 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003957 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3003958 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5848969 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5848970 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5848971 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5848972 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5849252 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5849254 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5849255 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5849257 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5849265 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Transport | Procurement | TRIPLE POINT LEASE PARTNERS | 5849000 | £95,324.97 | 883721108 |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5849304 | £85,652.86 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 28/05/2026 | IT & Telecoms | IT | CLERIC COMPUTER SERVICES LTD | 5850130 | £84,000.00 | 849750972 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5849930 | £82,092.28 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Training | Education & Research | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | 5848866 | £80,250.00 | 595183505 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | IT & Telecoms | IT | CONVERGENCE (GROUP NETWORKS) LTD | 5848876 | £68,507.87 | GB286537854 |
| Department of Health | RYC | 28/05/2026 | Premises | Estates | CHUBB FIRE & SECURITY LIMITED | 5850788 | £63,490.02 | 439475808 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | IT & Telecoms | IT | TELEFONICA UK LIMITED | 5849889 | £62,803.91 | 778-6037-85 |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5849302 | £54,597.34 | |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849514 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849515 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849516 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849518 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849520 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849522 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849523 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849525 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849526 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849528 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849530 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849532 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849534 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849535 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849536 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849537 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849538 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849539 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849540 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849541 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849542 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849543 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5849544 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5849931 | £51,678.38 | |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Capital | Balance Sheet | FORD MOTOR COMPANY LTD | 5848983 | £49,039.42 | 246425757 |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Capital | Balance Sheet | FORD MOTOR COMPANY LTD | 5848984 | £49,039.42 | 246425757 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | IT & Telecoms | IT | BT GLOBAL SERVICES | 5849893 | £48,848.08 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Transport | Fleet | FLEET FACTORS LTD | 5849890 | £48,000.00 | 441482560 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | Legal & Professional | Strategy & Transformation Management | TRANSFORMATION NOUS LIMITED | 5849949 | £47,433.60 | 226551123 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | Transport | Operational PTS | TP LEASING LTD | 3002181 | £44,163.46 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | Premises | Estates | EAST ANGLIAN PROPERTY LTD | 5848461 | £43,703.40 | 451327273 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Uniform Costs | Balance Sheet | COONEEN AT WORK LTD | 5850212 | £43,626.80 | 541 7274 48 |
| Department of Health | RYC | 28/05/2026 | IT & Telecoms | IT | ALLOCATE SOFTWARE PLC | 5850476 | £42,741.60 | |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Training | Chief Exec Office | BLOOM PROCUREMENT SERVICES LTD | 5848888 | £42,000.00 | 322673120 |
| Department of Health | RYC | 28/05/2026 | IT & Telecoms | IT | PHOENIX SOFTWARE LTD | 5850462 | £41,400.00 | 755349015 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | IT & Telecoms | IT | INSIGHT DIRECT (UK) LTD | 3002131 | £38,969.06 | 746075129 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | IT & Telecoms | IT | PHOENIX SOFTWARE LTD | 5849738 | £36,454.57 | 755349015 |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | Legal & Professional | Chief Exec Office | NHS CONFEDERATION | 5850112 | £34,161.00 | 788186860 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Clinical Supplies | Medical Directorate | BOC LIMITED | 5849793 | £33,540.31 | 226556555 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Recharges | Commercial Services | NHS ENGLAND | 5850362 | £32,069.17 | 654 4420 45 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5849926 | £31,261.70 | |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Capital | Balance Sheet | VAAGES SURVEYING LIMITED | 5849920 | £31,259.28 | |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5849294 | £31,193.68 | |
| Department of Health | RYC | 14/05/2026 | IT & Telecoms | IT | BT BUSINESS COM | 5849899 | £28,788.13 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 07/05/2026 | Stock | Balance Sheet | ORTUS TECHNOLOGY LTD | 3004063 | £28,494.60 | 119720027 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5849442 | £28,199.04 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 28/05/2026 | Stock | Balance Sheet | SUPPLY CHAIN COORDINATION LTD | 3004223 | £26,468.44 | |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Transport | Fleet | AWG WINSCREENS (NORWICH) | 5848601 | £26,359.20 | 731819922 |
| Department of Health | RYC | 28/05/2026 | IT & Telecoms | IT | BT BUSINESS COM | 5850274 | £25,994.72 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 21/05/2026 | Stock | Balance Sheet | YOUR NRG LTD | 5849147 | £25,111.44 | 917890486 |
