Expenditure of more than £25,000 June 2026
HM Treasury Requirement to publish expenditure: 01 June to 30 June 2026
| Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction Number | Amount | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Health | RYC | 01/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850248 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 01/06/2026 | Legal & Professional | IT | INSIGHT DIRECT (UK) LTD | 5848604 | £40,824.72 | 746075129 |
| Department of Health | RYC | 03/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Operational PTS | MINICAB SERVICES (COLCHESTER) LTD | 5850827 | £38,651.20 | 998 5937 24 |
| Department of Health | RYC | 03/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Operational PTS | MINICAB SERVICES (COLCHESTER) LTD | 5850826 | £32,693.53 | 998 5937 24 |
| Department of Health | RYC | 03/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5848847 | £31,388.92 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 03/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5849301 | £29,547.22 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Transport | Operational PTS | TP LEASING LTD | 5850969 | £529,504.34 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Transport | Operational PTS | TP LEASING LTD | 5849566 | £153,278.37 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5850795 | £90,813.36 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5850801 | £89,906.98 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Transport | Operational PTS | TP LEASING LTD | 5849567 | £83,606.40 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Premises | Estates | SETHI INVESTMENTS LTD | 5851011 | £75,794.40 | 897313878 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5850797 | £51,832.78 | |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5850803 | £51,769.94 | |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5851015 | £49,567.74 | |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5850794 | £43,153.51 | |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Stock | Balance Sheet | ORTUS TECHNOLOGY LTD | 3004256 | £37,662.30 | 119720027 |
| Department of Health | RYC | 04/06/2026 | Training | EDI & OD | ROYAL COLLEGE OF NURSING | 5849786 | £27,600.00 | 577 8739 65 |
| Department of Health | RYC | 08/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851556 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 08/06/2026 | Charity | Balance Sheet | BARCLAYS MERCHANT SERVICES | 5852090 | £29,538.40 | |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Operational PTS | TP LEASING LTD | 5851264 | £238,136.41 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | General Supplies | Estates | BIDVEST NOONAN (UK) LTD | 5851470 | £200,227.49 | 847176988 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Audit Fees | Finance | ERNST&YOUNG LLP | 5851081 | £135,000.00 | 773831408 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5851016 | £90,761.60 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Operational PTS | TP LEASING LTD | 5850918 | £84,540.18 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5851780 | £84,179.84 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Premises | Estates | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATIONTRUST | 5852095 | £70,143.91 | 654910528 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Fleet | ATS EUROMASTER LTD | 5851593 | £69,382.11 | 813051180 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5850934 | £64,453.10 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851489 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851490 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851491 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851492 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851493 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851494 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851495 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851496 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851497 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851498 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851499 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851500 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851501 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851502 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851503 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5851504 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Fleet | FLEET FACTORS LTD | 3003457 | £48,000.00 | 441482560 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5851772 | £46,321.98 | |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5851779 | £44,497.40 | |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Capital | Balance Sheet | CHUBB FIRE & SECURITY LIMITED | 3003008 | £40,653.16 | 439475808 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 5851229 | £39,713.09 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5851783 | £39,658.94 | |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5851775 | £37,896.84 | |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5851231 | £36,000.00 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Staffing Costs | Finance | QUEEN ELIZABETH HOSPITAL KING'S LYNN NHS FOUNDATION TRUST | 3003699 | £34,295.44 | 654926995 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5850774 | £31,680.00 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Premises | Estates | HARTWELL PLC | 5851296 | £30,000.00 | 194365535 |
| Department of Health | RYC | 11/06/2026 | Transport | Fleet | AWG WINSCREENS (NORWICH) | 5849817 | £25,042.80 | 731819922 |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Capital | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5839851 | £140,384.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5849250 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850246 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850503 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850504 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850506 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850507 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850508 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850509 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850510 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5850511 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5851182 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5851183 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5851185 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5851186 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5851187 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5851361 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 15/06/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5851224 | £198,979.06 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 15/06/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5850354 | £198,483.99 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5850931 | £947,504.88 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Capital | Balance Sheet | PENTACO CONSTRUCTION LTD | 5852580 | £225,418.44 | 125442633 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Premises | Estates | ASSURA PROPERTIES LTD | 5849022 | £140,985.38 | 918311731 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Salary Sacrifice | Balance Sheet | TUSKERDIRECT LIMITED | 5851944 | £113,066.85 | 207 0738 28 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | IT & Telecoms | IT | INTUITI SOLUTIONS LTD | 5851720 | £85,500.00 | 151625919 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Legal & Professional | Chief Exec Office | TRANSFORMATION NOUS LIMITED | 5851629 | £60,000.00 | 226551123 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Premises | Estates | EAST ANGLIAN PROPERTY LTD | 5851955 | £43,703.40 | 451327273 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | IT & Telecoms | IT | PHOENIX SOFTWARE LTD | 5851592 | £39,763.25 | 755349015 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Legal & Professional | People Services | BROWNE JACOBSON LLP | 5847904 | £37,402.80 | GB 116396270 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Clinical Supplies | Medical Directorate | BOC LIMITED | 5851754 | £34,465.19 | 226556555 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Uniform Costs | Balance Sheet | COONEEN AT WORK LTD | 5851812 | £29,820.80 | 541 7274 48 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | IT & Telecoms | Occupational Health | QUANTUM HEALTH SOLUTIONS LTD | 5851099 | £28,140.00 | 353863674 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Premises | Estates | DENCORA 2000 LTD. | 5851169 | £27,951.89 | 759778353 |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Capital | Balance Sheet | VAAGES SURVEYING LIMITED | 5851828 | £27,838.54 | |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Premises | Estates | MAPP (PROPERTY MANAGEMENT) LTD T/A MAPP | 5852083 | £27,795.60 | |
| Department of Health | RYC | 18/06/2026 | Legal & Professional | People Services | BROWNE JACOBSON LLP | 5849157 | £27,756.12 | GB 116396270 |
| Department of Health | RYC | 22/06/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 5852241 | £974,482.54 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 22/06/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 5851308 | £144,087.30 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 22/06/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5851631 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 22/06/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 5850223 | £39,696.97 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 24/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5852630 | £34,604.66 | |
| Department of Health | RYC | 24/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5852765 | £26,230.58 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Transport | Fleet | TRIPLE POINT LEASE PARTNERS | 5851548 | £345,027.12 | 883721108 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Transport | Fleet | TRIPLE POINT LEASE PARTNERS | 5851553 | £295,737.53 | 883721108 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Premises | Estates | EDF ENERGY NETWORKS LTD | 5846911 | £143,240.29 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | General Supplies | Resilience | RESPIREX INTERNATIONAL LTD. | 5852374 | £134,600.40 | 115075443 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Premises | Estates | EDF ENERGY NETWORKS LTD | 5849552 | £123,896.47 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Premises | Estates | EDF ENERGY NETWORKS LTD | 5849547 | £113,295.87 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Premises | Estates | EDF ENERGY NETWORKS LTD | 5850971 | £94,835.45 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5852497 | £94,406.80 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5852656 | £76,057.04 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Premises | Estates | MAPP (PROPERTY MANAGEMENT) LTD T/A MAPP | 5852458 | £64,725.06 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Clinical Supplies | HART | DRAEGER SAFETY UK LIMITED | 5852270 | £59,066.64 | 897999504 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5852509 | £57,893.14 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Premises | Estates | BULLEN PROPERTIES LTD | 3004419 | £52,494.30 | 892219308 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5852547 | £51,406.70 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | IT & Telecoms | Finance | LOGEX HEALTHCARE ANALYTICS LTD | 5852258 | £51,220.19 | 744188809 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Transport | Fleet | DIRECT TYRE MANAGEMENT LTD | 5852579 | £49,619.19 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Transport | Fleet | FLEET FACTORS LTD | 5851902 | £48,000.00 | 441482560 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5852644 | £46,059.00 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5852652 | £45,163.00 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5851895 | £43,200.00 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Transport | Fleet | DIRECT TYRE MANAGEMENT LTD | 5852578 | £41,480.77 | |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Stock | Balance Sheet | ORTUS TECHNOLOGY LTD | 3004460 | £37,580.40 | 119720027 |
| Department of Health | RYC | 25/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5852702 | £30,609.72 | |
| Department of Health | RYC | 30/06/2026 | IT & Telecoms | IT | EMERGENCY REPORTING SOFTWARE CANADA ULC BY ESO | 5852561 | £87,500.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/06/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5849929 | £26,230.58 | 228 4536 00 |
