Expenditure of more than £25,000: February 2026
HM Treasury requirement to publish expenditure: 1 February to 28 February 2026
| Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction Number | Amount | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Health | RYC | 25/02/2026 | Transport | Fleet | TRIPLE POINT LEASE PARTNERS | 5843379 | £430,640.51 | 8.84E+08 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | Legal & Professional | Patient Pathways & Specialist Care | CARE QUALITY COMMISION | 5830132 | £257,466.00 | 9.48E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5845252 | £241,351.88 | 6.22E+08 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | IT & Telecoms | IT | INSIGHT DIRECT (UK) LTD | 3000438 | £228,394.20 | 7.46E+08 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | General Supplies | Estates | BIDVEST NOONAN (UK) LTD | 5845409 | £192,341.46 | 8.47E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Capital | Balance Sheet | CAMBRIDGE ROOF EXCHANGE LTD | 5845474 | £185,299.84 | 2.7E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Capital | Balance Sheet | DSA ELECTRICAL | 5845568 | £177,600.00 | 5.95E+08 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Capital | Balance Sheet | REXEL UK LTD | 5846666 | £148,052.74 | 614 2136 80 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Premises | Estates | EDF ENERGY NETWORKS LTD | 5844615 | £132,751.51 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Capital | Balance Sheet | DSA ELECTRICAL | 5845441 | £127,887.60 | 5.95E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5844784 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5844785 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5844786 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5844787 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845701 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845702 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845703 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845704 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Transport | Operational PTS | FORD FLEET MANAGEMENT UK LTD | 5844331 | £111,981.07 | 3.55E+08 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | Salary Sacrifice | Balance Sheet | TUSKERDIRECT LIMITED | 5844648 | £109,784.80 | 207 0738 28 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Capital | Balance Sheet | DSA ELECTRICAL | 5845442 | £108,007.07 | 5.95E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5845853 | £105,012.30 | 1.01E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Capital | Balance Sheet | DSA ELECTRICAL | 5845652 | £102,432.00 | 5.95E+08 |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5845224 | £102,157.92 | 1.01E+08 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 3000061 | £100,409.44 | 1.01E+08 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Capital | Balance Sheet | SEWELLS RESERVOIR CONSTRUCTION LTD | 3000792 | £95,982.00 | 6.23E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Legal & Professional | Strategy & Transformation Management | TRANSFORMATION NOUS LIMITED | 5845523 | £94,867.20 | 2.27E+08 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 3000621 | £90,203.78 | 1.01E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | IT & Telecoms | IT | INTUITI SOLUTIONS LTD | 5843217 | £85,500.00 | 1.52E+08 |
| Department of Health | RYC | 25/02/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3000797 | £81,830.40 | 2.53E+08 |
| Department of Health | RYC | 25/02/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3000804 | £74,050.80 | 2.53E+08 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 3000620 | £64,314.18 | |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | IT & Telecoms | IT | TELEFONICA UK LIMITED | 5846290 | £62,803.91 | 778-6037-85 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 3000619 | £62,128.30 | |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5845223 | £60,367.52 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Capital | Balance Sheet | DSA ELECTRICAL | 5845513 | £59,206.80 | 5.95E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5845848 | £57,906.48 | |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 3000060 | £57,438.84 | |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Training | Education & Research | ELITE ADVANCED DRIVER TRAINING LTD | 5844769 | £56,832.99 | 1.6E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5845817 | £56,681.56 | |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5845206 | £56,646.36 | |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836775 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836776 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836777 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836778 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836779 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836780 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836781 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836782 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836783 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836785 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836786 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836788 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836789 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836790 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836792 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836794 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836795 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836797 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836798 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836800 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836802 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836803 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836804 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836805 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5836806 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839047 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839048 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839049 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839050 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839051 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839052 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839053 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839054 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839055 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839056 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839057 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 3000052 | £51,121.86 | |
| Department of Health | RYC | 25/02/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3000816 | £50,355.00 | 2.53E+08 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | Clinical Supplies | Community Responders | ACTIVE MED SUPPLIES LTD | 5845833 | £48,600.00 | 3.49E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | IT & Telecoms | IT | QUICKSILVA LIMITED | 5845664 | £46,614.39 | GB 762 808 216 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Capital | Balance Sheet | DLINE MARKINGS LTD | 3000247 | £44,340.00 | 1.88E+08 |
| Department of Health | RYC | 25/02/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3000791 | £39,223.80 | 2.53E+08 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | Clinical Supplies | Medical Directorate | BOC LIMITED | 5845893 | £36,010.25 | 2.27E+08 |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 5845011 | £35,582.40 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | IT & Telecoms | IT | PHOENIX SOFTWARE LTD | 5845680 | £35,347.03 | 7.55E+08 |
| Department of Health | RYC | 25/02/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3000805 | £35,275.80 | 2.53E+08 |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Staffing Costs | Finance | QUEEN ELIZABETH HOSPITAL KING'S LYNN NHS FOUNDATION TRUST | 5845722 | £34,664.64 | 6.55E+08 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Training | Chief Exec Office | HENNESSEY CONSULTING LIMITED | 3000112 | £33,349.56 | 1.63E+08 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | Creditors | Balance Sheet | WEST SUFFOLK COUNCIL RATES (FORMALLY FOREST HEATH) | 5844410 | £32,745.00 | |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Training | EDI & OD | BIRKETTS LLP | 3000201 | £32,335.20 | 102 0243 51 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | Capital | Balance Sheet | VAAGES SURVEYING LIMITED | 3000624 | £31,797.60 | |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5845222 | £31,139.04 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 19/02/2026 | Premises | Estates | DSA ELECTRICAL | 5845945 | £29,368.67 | 5.95E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | IT & Telecoms | IT | INTERSYSTEMS | 5844824 | £29,074.56 | |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Clinical Supplies | Community Responders | ACTIVE MED SUPPLIES LTD | 5845478 | £28,608.00 | 3.49E+08 |
| Department of Health | RYC | 12/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5845845 | £27,559.68 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 26/02/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 3000618 | £26,854.52 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 05/02/2026 | Premises | Estates | DSA ELECTRICAL | 5843971 | £25,948.40 | 5.95E+08 |
