Expenditure of more than £25,000: April 2026
HM Treasury Requirement to publish expenditure 1 April to 30 April 2026
| Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction Number | Amount | **VAT ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | IT & Telecoms | IT | PHOENIX SOFTWARE LTD | 3002333 | £978,603.37 | 755349015 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | IT & Telecoms | IT | TOTALMOBILE LTD | 3002004 | £228,714.60 | 815044947 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Clinical Supplies | Education & Research | LAERDAL MEDICAL LTD | 3002190 | £149,778.53 | 365643337 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Transport | Operational PTS | FORD FLEET MANAGEMENT UK LTD | 3001886 | £117,482.95 | 354870477 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Capital | Balance Sheet | SMITH BUILDING SERVICES LTD | 3002158 | £111,190.33 | 599551772 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | IT & Telecoms | IT | PHOENIX SOFTWARE LTD | 3002320 | £63,081.68 | 755349015 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002058 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002059 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002060 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002061 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002062 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002063 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002064 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002065 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002066 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002067 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002068 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002070 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002071 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002072 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002074 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002075 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002076 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002077 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002078 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002079 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002083 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002084 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002085 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002086 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002087 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Premises | Estates | GREAT YARMOUTH BOROUGH COUNCIL | 3001959 | £52,433.17 | 106953958 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Legal & Professional | People Services | HILL DICKINSON LLP | 5847441 | £47,157.60 | 108228335 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Uniform Costs | Balance Sheet | COONEEN AT WORK LTD | 3002936 | £46,700.34 | 541 7274 48 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | IT & Telecoms | Governance | GEOFF SMITH ASSOCIATES LTD | 5846130 | £41,587.20 | 813 0471 66 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | IT & Telecoms | Education & Research | PEBBLE LEARNING LTD T/A PEBBLEPAD | 3000819 | £37,824.43 | 837907588 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Staffing Costs | Finance | QUEEN ELIZABETH HOSPITAL KING'S LYNN NHS FOUNDATION TRUST | 3001623 | £35,895.42 | 654926995 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Stock | Balance Sheet | ORTUS TECHNOLOGY LTD | 3001994 | £32,564.16 | 119720027 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Legal & Professional | People Services | BROWNE JACOBSON LLP | 3001115 | £30,976.49 | GB 116396270 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Capital | Balance Sheet | CAMBRIDGE ROOF EXCHANGE LTD | 3002027 | £29,019.25 | 269807847 |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Stock | Balance Sheet | SUPPLY CHAIN COORDINATION LTD | 3002009 | £28,305.91 | |
| Department of Health | RYC | 02/04/2026 | Legal & Professional | People Services | HILL DICKINSON LLP | 5847444 | £27,160.78 | 108228335 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3001924 | £567,317.76 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | TRIPLE POINT LEASE PARTNERS | 5847840 | £403,416.25 | 883721108 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | BT GLOBAL SERVICES | 5847895 | £400,159.14 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | IT & Telecoms | Patient Pathways & Specialist Care | CLASS PUBLISHING LTD | 3002522 | £362,750.40 | 503520887 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Clinical Supplies | Resilience | LEVEL PEAKS ASSOCIATES LTD | 5848265 | £188,664.09 | 991991164 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | SIEMENS FINANCIAL SERVICES LTD | 3001892 | £142,257.60 | 222438292 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | SIEMENS FINANCIAL SERVICES LTD | 3001904 | £133,654.68 | 222438292 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | IT & Telecoms | EOCs | LONDON AMBULANCE SERVICE NHS TRUST | 3001856 | £112,475.90 | 654967192 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 3003085 | £97,222.86 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | SIEMENS FINANCIAL SERVICES LTD | 3001901 | £97,132.80 | 222438292 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5847718 | £93,404.40 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 3002258 | £87,744.80 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | B-A-R ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES LTD | 3002906 | £85,904.59 | 186251691 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5847732 | £79,675.96 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5846971 | £78,508.20 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Premises | Estates | SETHI INVESTMENTS LTD | 3002496 | £75,794.40 | 897313878 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5847734 | £63,949.58 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | ATS EUROMASTER LTD | 3001350 | £63,155.53 | 813051180 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 3003088 | £59,981.46 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 3002255 | £59,524.32 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 3002260 | £58,373.68 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5847730 | £58,057.70 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 3003082 | £57,960.14 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5846969 | £57,307.48 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | MFC INTERNATIONAL LTD | 3002898 | £57,090.42 | GB115075443 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5847717 | £56,219.56 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | HAPPE CONTRACTS LTD | 3002636 | £55,152.00 | 183906189 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5846970 | £53,954.70 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5847715 | £53,164.86 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Clinical Supplies | Education & Research | SAFEGUARD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD | 3002476 | £50,815.20 | 175102041 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | FLEET FACTORS LTD | 3001437 | £48,000.00 | 441482560 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Training | Finance | HEALTHCARE FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION | 3002680 | £47,636.40 | 879953736 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Training | Education & Research | ELITE ADVANCED DRIVER TRAINING LTD | 3002885 | £47,360.82 | 159880753 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | SMITH BUILDING SERVICES LTD | 3002640 | £46,174.80 | 599551772 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Clinical Supplies | Education & Research | BTME GROUP LTD T/A MEDTREE | 3002681 | £43,236.60 | 873712116 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | SEWELLS RESERVOIR CONSTRUCTION LTD | 3002674 | £38,466.00 | 623344659 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | THOROUGHBRED INDUSTRIAL DOORS LTD | 5848103 | £38,360.40 | 115084246 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | ORTUS TELEMATICS LIMITED | 3001646 | £37,784.64 | 252013651 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Capital | Balance Sheet | TRIPLE 9 GROUP LTD | 3002638 | £31,044.24 | 362436403 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5847712 | £28,861.84 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | HICKLEYS LTD | 3002141 | £28,800.00 | 925612234 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 3002251 | £27,880.76 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Transport | Fleet | FLEET FACTORS LTD | 3001306 | £26,876.16 | 441482560 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | EAST ANGLIA MEDICAL CARE LTD | 3002259 | £26,688.62 | |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | IT & Telecoms | IT | EVERBRIDGE EUROPE LTD | 5846092 | £26,166.00 | 229301331 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5847726 | £26,064.46 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | AMBULNZ COMMUNITY PARTNERS LTD | 5847707 | £25,766.80 | 978300891 |
| Department of Health | RYC | 09/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | EAST ANGLIA MEDICAL CARE LTD | 3003068 | £25,660.52 | |
| Department of Health | RYC | 15/04/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5847839 | £168,650.39 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 15/04/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5847838 | £152,258.92 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 15/04/2026 | Legal & Professional | People Services | HILL DICKINSON LLP | 5847440 | £146,519.64 | 108228335 |
| Department of Health | RYC | 15/04/2026 | IT & Telecoms | IT | SOFTCAT LTD | 5844861 | £44,640.00 | 491848503 |
| Department of Health | RYC | 15/04/2026 | Premises | Estates | DUNCAN INVESTMENTS LTD | 5847870 | £31,582.85 | |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | SEWELLS RESERVOIR CONSTRUCTION LTD | 3003083 | £167,998.32 | 623344659 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | DSA ELECTRICAL | 3002878 | £147,849.60 | 594929476 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Clinical Supplies | Education & Research | SIMULATIONMAN LTD | 3002739 | £124,200.00 | 343958273 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3003005 | £101,008.20 | 252594101 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5848587 | £97,799.08 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3002994 | £74,050.80 | 252594101 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Uniform Costs | Balance Sheet | COONEEN AT WORK LTD | 5848489 | £64,642.44 | 541 7274 48 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3003002 | £64,230.00 | 252594101 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5848586 | £55,961.70 | |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3003004 | £49,150.80 | 252594101 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5848582 | £48,846.90 | |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Premises | Estates | NORSE COMMERCIAL SERVICES LTD | 3002922 | £46,391.52 | 78542 1021 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Premises | Estates | HOLLMARK LTD | 3001008 | £46,027.78 | 830544056 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Legal & Professional | Estates | PAUL STANFORD CONSULTANCY SERVICES LTD | 5848323 | £42,413.15 | 925614326 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | DLINE MARKINGS LTD | 3002807 | £40,260.00 | 187540089 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | YOUR ECO CONSTRUCTION LTD | 3002993 | £39,223.80 | 252594101 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Clinical Supplies | Medical Directorate | BOC LIMITED | 5848413 | £34,111.60 | 226556555 |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Capital | Balance Sheet | VAAGES SURVEYING LIMITED | 5848320 | £33,039.07 | |
| Department of Health | RYC | 16/04/2026 | Stock | Balance Sheet | ORTUS TECHNOLOGY LTD | 5848595 | £32,564.16 | 119720027 |
| Department of Health | RYC | 21/04/2026 | IT & Telecoms | IT | INPHASE LIMITED | 3000394 | £41,674.50 | 319033033 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3002766 | £1,266,302.47 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Other | Medical Devices | SIEMENS FINANCIAL SERVICES LTD | 5848294 | £254,637.26 | 222438292 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Operational PTS | FORD FLEET MANAGEMENT UK LTD | 3003624 | £117,536.89 | 354870477 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | IT & Telecoms | IT | HALO SERVICE SOLUTIONS LTD | 5848300 | £90,979.20 | 789204887 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | IT & Telecoms | IT | CONVERGENCE (GROUP NETWORKS) LTD | 3003321 | £68,507.87 | GB286537854 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Staffing Costs | People Services | NHS BUSINESS SERVICES AUTHORITY - PENSIONS DIVISIO | 3003478 | £67,391.61 | 654434729 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5848636 | £66,178.72 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Stock | Balance Sheet | ORTUS TECHNOLOGY LTD | 3003430 | £63,100.80 | 119720027 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | IT & Telecoms | IT | TELEFONICA UK LIMITED | 3003632 | £62,803.91 | 778-6037-85 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002726 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002727 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002728 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002730 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002733 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002734 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002735 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002737 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002738 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002741 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002743 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002745 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002746 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002747 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002748 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002749 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002750 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 3002751 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5848295 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5848296 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5848297 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5848298 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | IT & Telecoms | IT | CONVERGENCE (GROUP NETWORKS) LTD | 3003284 | £51,380.92 | GB286537854 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | IT & Telecoms | IT | CONVERGENCE (GROUP NETWORKS) LTD | 3003302 | £51,380.91 | GB286537854 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | IT & Telecoms | IT | BT GLOBAL SERVICES | 5848499 | £48,911.68 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5848635 | £44,489.30 | |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Fleet | AWG WINSCREENS (NORWICH) | 3001432 | £40,432.80 | 731819922 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3001653 | £39,816.78 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3001644 | £39,595.04 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | IT & Telecoms | IT | SOFTCAT LTD | 3003401 | £37,800.00 | 491848503 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5848633 | £34,505.06 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Healthcare | Occupational Health | CJ TALKING THERAPIES LTD | 5847966 | £29,856.00 | |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3001851 | £28,465.92 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3001861 | £28,465.92 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3001826 | £27,382.79 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5848627 | £26,232.46 | |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MET MEDICAL LTD | 5848632 | £25,276.60 | 228 4536 00 |
| Department of Health | RYC | 23/04/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5848628 | £25,164.76 | |
| Department of Health | RYC | 27/04/2026 | Premises | Estates | Sundry supplier | 5848903 | £56,851.86 | |
| Department of Health | RYC | 27/04/2026 | Premises | Estates | Sundry supplier | 5848904 | £37,131.18 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Legal & Professional | Provisions | NHS RESOLUTION | 3003720 | £447,000.80 | 654967486 |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5848448 | £201,971.41 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | General Supplies | Estates | BIDVEST NOONAN (UK) LTD | 3002806 | £192,341.46 | 847176988 |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002220 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002221 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002225 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002226 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002397 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002398 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002400 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002403 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002405 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002408 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002410 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002411 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002552 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002554 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002555 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002556 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 30/04/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3002557 | £124,511.00 | |
